24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2167003 ] 98373999 的評論:新人,可愛,漂亮,瘦,臉好小,認真的女孩,為了夢想( 2025-01-01 04:35:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-08 | 03:43 | 04:06 | 23 分鐘 |
2 | 01:56 | 02:08 | 13 分鐘 | |
3 | 01:19 | 01:19 | 0 分鐘 | |
4 | 01:12 | 01:15 | 4 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
6 | 2025-01-07 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
7 | 22:15 | 22:29 | 14 分鐘 | |
8 | 22:00 | 22:01 | 0 分鐘 | |
9 | 21:53 | 21:54 | 1 分鐘 | |
10 | 20:38 | 21:50 | 72 分鐘 | |
11 | 20:32 | 20:36 | 4 分鐘 | |
12 | 20:26 | 20:29 | 3 分鐘 | |
13 | 20:13 | 20:22 | 9 分鐘 | |
14 | 18:48 | 19:01 | 13 分鐘 | |
15 | 17:42 | 18:37 | 55 分鐘 | |
16 | 14:34 | 15:03 | 29 分鐘 | |
17 | 14:04 | 14:31 | 27 分鐘 | |
18 | 02:32 | 02:49 | 17 分鐘 | |
19 | 00:13 | 02:21 | 128 分鐘 | |
20 | 2025-01-06 | 23:06 | 23:30 | 24 分鐘 |
21 | 23:00 | 23:02 | 2 分鐘 | |
22 | 22:39 | 22:54 | 15 分鐘 | |
23 | 20:31 | 22:11 | 100 分鐘 | |
24 | 20:18 | 20:22 | 4 分鐘 | |
25 | 19:12 | 20:15 | 63 分鐘 | |
26 | 17:36 | 18:52 | 76 分鐘 | |
27 | 17:21 | 17:33 | 12 分鐘 | |
28 | 16:49 | 17:18 | 28 分鐘 | |
29 | 16:33 | 16:37 | 4 分鐘 | |
30 | 15:52 | 15:53 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x513.2bbd.com ALL RIGHTS RESERVED. |